Offering List
Conventional | Decaf | Sustainable
Click here to print this page.
* Please note that all availability is subject to final confirmation. For “live-time” availability please call. Thank you!
Conventional
| Origin | Quality | Reference | Quantity | Destination | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | NY 2 , 17/18, SSFC | P28280 | 70 | Seattle | Green Room |
| NY 2 , 17/18, SSFC | P28281 | 320 | Seattle | Green Room | |
| NY 2 , 17/18, SSFC | P28101 | 142 | Oakland | Annex | |
| 2/3 MTGB | P28117 | 320 | Oakland | East Bay Logistics | |
| 2/3 MTGB | P28118 | 320 | Oakland | East Bay Logistics | |
| Fazenda Sertao , Pulped Natural, 17/18 | P27915 | 5 | Oakland | Annex | |
| China | Manlao River, Simao Grade 1 | P28206 | 275 | Oakland | Annex |
| Colombia | Popayan Supremo , 17/18 | P27549 | 10 | Oakland | Annex |
| Excelso ep | P27956 | 26 | Seattle | Green Room | |
| Excelso ep | P28011 | 61 | Oakland | Annex | |
| Excelso ep | P27959 | 249 | Oakland | Annex | |
| Excelso ep | P28183 | 110 | Oakland | Annex | |
| Excelso ep | P28240 | 24 | Oakland | Annex | |
| Costa Rica | "La Reserva Presidente" SHB EP | P27336 | 21 | Oakland | Annex |
| "La Capilla" Tarrazu SHB EP | P27339 | 190 | Oakland | Annex | |
| "La Reserva Presidente" SHB EP | P27593 | 110 | Oakland | Annex | |
| "La Capilla" Tarrazu SHB EP | P27594 | 275 | Oakland | Annex | |
| "La Reserva Presidente" SHB EP | P28160 | 261 | Oakland | Annex | |
| "La Capilla" Tarrazu SHB EP | P28161 | 174 | Oakland | Annex | |
| Aguilera Finca Licho Honey | P27739 | 35 | Oakland | Annex | |
| El Salvador | Malacara B Tablon 2 | P27724 | 7 | Oakland | Annex |
| Finca Noruega SHG ep | P27501 | 43 | Oakland | Annex | |
| La Provedencia | P27500 | 1 | Oakland | Annex | |
| Malacara B Tablon 7 | P27776 | 4 | Oakland | Annex | |
| Ethiopia | Yirgacheffe Grade 2 | P28476 | 120 | Oakland | Afloat |
| Guatemala | SHB EP | P26950 | 550 | Seattle | Green Room |
| SHB EP | P26379 | 550 | Oakland | Annex | |
| SHB EP | P26380 | 275 | Oakland | Continental | |
| Huehue Palmira SHB ep | P28082 | 275 | Oakland | Afloat | |
| Huehue Palmira SHB ep | P28081 | 102 | Oakland | Annex | |
| Huehue Palmira SHB ep | P28426 | 275 | Oakland | Afloat | |
| Huehue Palmira SHB ep | P28427 | 275 | Oakland | Afloat | |
| Java | PTP Estate Blawan AWP -1 X | P27638 | 1 | Oakland | Annex |
| PTP Estate Blawan AWP -1 X | P27960 | 75 | Oakland | Afloat | |
| Kenya | AA FAQ | P27231 | 61 | Oakland | Annex |
| Mexico | Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P27247 | 29 | Oakland | Annex |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P27433 | 180 | Oakland | Annex | |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P28059 | 79 | Oakland | Annex | |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P26639 | 250 | Oakland | Afloat | |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P27929 | 1500 | Oakland | Afloat | |
| Comalapa HG ep | P27433 | 180 | Oakland | Annex | |
| Comalapa HG ep | P28076 | 225 | Oakland | Afloat | |
| Prime Washed ep | P28075 | 272635 | Oakland | Afloat | |
| Nicaragua | Segovia SHG EP | P27613 | 235 | Seattle | Green Room |
| CUP OF EXCELLENCE "Finca El Soccoro" Jinotega SHG ep | P27828 | 38 | Oakland | Annex | |
| Finca Buenos Aires Matagalpa SHG ep | P27700 | 34 | Oakland | Annex | |
| Segovia SHG ep | P27408 | 204 | Oakland | Annex | |
| Panama | Hacienda La Esmeralda Boquete Geisha | P27862 | 37 | Oakland | Annex |
| Peru | MCM HB | P27412 | 40 | Seattle | Green Room |
| Sumatra | Mandheling Grade 1 11/12 crop | P28030 | 252 | Oakland | Annex |
| Golden Gayo Grade 1 | P28009 | 153 | Oakland | Annex | |
| "Macan Dehan" Lintong Grade 1 | P27980 | 41 | Oakland | Annex |
Decaf
| Category | Origin | Quality | Reference | Quantity | Destination | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECAF | Brazil | KVW Methyl Chloride | P27801 | 125 | Oakland | Annex |
| Colombia | KVW Methyl Chloride Supremo 17/18 | P27388 | 3 | Oakland | Annex | |
| KVW Methyl Chloride "Pacande" | P27802 | 32 | Oakland | Annex | ||
| KVW Methyl Chloride "Pacande" | P28088 | 328 | Oakland | * Jan Shipment | ||
| NWP Excelso | P26959 | 34 | Oakland | Annex | ||
| NWP Supremo | P27619 | 105 | Oakland | July Delivery | ||
| Costa Rica | KVW Methyl Chloride Process SHB EP | P27068 | 5 | Oakland | Annex | |
| KVW Methyl Chloride Process SHB EP | P28073 | 121 | Oakland | Annex | ||
| Guatemala | KVW Methyl Chloride Process | P27448 | 53 | Oakland | Annex | |
| P28074 | 66 | Oakland | Afloat | |||
| Indonesia | Sumatra KVW Methyl Chloride Process | P28072 | 114 | Oakland | Afloat |
Sustainable
| Category | Origin | Quality | Reference | Quantity | Destination | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSTAINABLE | Sul de minas, Fazenda Nossa Senhora de Fatima, Organic | P27925 | 25 | Oakland | Annex | |
| Ethiopia | Konga, Yrgacheffe, FTO | P27392 | 21 | Oakland | Annex | |
| Guatemala | FEDEP - Atitlan Organic SHB | P28041 | 135 | Oakland | Annex | |
| AAPOSA "Santiago Atitlan" Organic SHB | P28042 | 118 | Oakland | Annex | ||
| FEDEP - Atitlan Organic SHB | P28044 | 250 | Oakland | Annex | ||
| Honduras | "Las Capucas" SR de Copan Organic SHG | P28091 | 247 | Oakland | Annex | |
| "Las Capucas" Santa Rosa de Copan - Fair Trade / Organic SHG | P28092 | 51 | Oakland | Annex | ||
| "Las Capucas" Santa Rosa de Copan - Fair Trade / Organic SHG | P28169 | 25 | Seattle | Afloat | ||
| "Las Capucas" Santa Rosa de Copan - Organic SHG | P28170 | 27 | Oakland | Annex | ||
| Mexico | Coop. Grapos Organic / Fair Trade Chiapas SHG ep | P28443 | 275 | Oakland | May Ship | |
| Coop. Grapos Organic / Fair Trade Chiapas SHG ep | P28442 | 275 | Oakland | Afloat | ||
| Coop. Grapos Organic / Fair Trade Chiapas SHG ep | P28444 | 275 | Oakland | June Ship | ||
| Hacienda Miravalles Organic / SMBC / Kosher | P27186 | 47 | Oakland | Annex | ||
| Hacienda Miravalles Organic / SMBC / Kosher | P28162 | 6 | Oakland | Annex | ||
| Nicaragua | Sopexcca Organic | P27827 | 63 | Oakland | Annex | |
| Peru | HB Rainforest - PC - discounted | P26679 | 79 | Oakland | Annex | |
| Papua New Guinea | Wau Smallholders A/X | P28262 | 104 | Oakland | September | |
| Sumatra | Aceh Organic / RFAGrade 1 | P28447 | 300 | Oakland | July Arrival | |
| Aceh Arinagata FTO | P26016 | 300 | Oakland | Annex | ||
| Aceh Arinagata FTO | P26017 | 300 | Oakland | Annex | ||
| Aceh Arinagata FTO | P26018 | 300 | TBD | Annex | ||
| Aceh Arinagata FTO | P26085 | 300 | TBD | Annex |




