Offering List
Conventional | Decaf | Sustainable
Click here to print this page.
* Please note that all availability is subject to final confirmation. For “live-time” availability please call. Thank you!
Conventional
| Origin | Quality | Reference | Quantity | Destination | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Cerrado NY 2/3 screen 17/19 | P27217 | 215 | Oakland | Annex |
| Colombia | Medellin Excelso ep | P27282 | 245 | Oakland | Afloat |
| Supremo 17/18 | P27248 | 251 | Oakland | Afloat | |
| Costa Rica | "La Reserva Presidente" SHB EP | P27133 | 45 | Oakland | Annex |
| "La Reserva Presidente" SHB EP | P27336 | 275 | Oakland | April Shipment | |
| "La Reserva Presidente" SHB EP | P27338 | 275 | Oakland | May Shipment | |
| "La Capilla" Tarrazu SHB EP | P27171 | 11 | Oakland | Annex | |
| "La Capilla" Tarrazu SHB EP | P27337 | 275 | Oakland | April Shipment | |
| "La Capilla" Tarrazu SHB EP | P27338 | 275 | Oakland | May Shipment | |
| Ethiopia | Yirgacheffe Grade 2 | P28000 | 150 | Oakland | April Shipment |
| Sidamo Grade 4 | P28001 | 150 | Oakland | April Shipment | |
| Guatemala | Huehuetenango "Palmira" SHB EP | P26649 | 53 | Oakland | Annex |
| Huehuetenango "Palmira" SHB EP | P27273 | 275 | Oakland | May Shipment | |
| Huehuetenango "Palmira" SHB EP | P27274 | 275 | Oakland | April Shipment | |
| SHB EP | P26950 | 550 | Seattle | Green Room | |
| SHB EP | P26379 | 550 | Oakland | Annex | |
| SHB EP | P26380 | 275 | Continental | ||
| Atitlan "La Provedencia" SHB | P27240 | 250 | Oakland | Annex | |
| Coban "Santa Isabel" SHB | P27241 | 250 | Oakland | Annex | |
| Kenya | AB PLUS | P27106 | 50 | Oakland | Afloat |
| AA FAQ | P27231 | 160 | Oakland | Afloat | |
| AB PLUS | P27232 | 160 | Oakland | Afloat | |
| Mexico | Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P26054 | 438 | Oakland | Annex |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P27206 | 550 | Oakland | Afloat | |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P26207 | 550 | Oakland | Afloat | |
| Custepec "S" Chiapas Estate SHG EP | P26208 | 550 | Oakland | April Shipment | |
| Jaltenengo HG ep | P26433 | 104 | Oakland | Annex | |
| Prime Washed ep | P27271 | 275 | Oakland | Afloat | |
| Prime Washed ep | P27272 | 275 | Oakland | Afloat | |
| Nicaragua | Segovia SHG EP 2010/11 crop | P25510 | 186 | Oakland | Annex |
| Panama | Lerida Estate | P26797 | 18 | Oakland | Annex |
| Geisha Natural | P26802 | 1 | Oakland | EBL | |
| Papua New Guinea | Kimel Estate Plt X | P26665 | 285 | Oakland | Annex |
| Kimel Estate Plt A | P26676 | 274 | Oakland | Annex | |
| Kimel Estate Plt X | P26665 | 298 | Oakland | Annex | |
| Sigri Estate Peaberry | P27061 | 142 | Oakland | Afloat | |
| Sigri Estate Plt. A | P27060 | 150 | Oakland | Afloat | |
| Sigri Estate Plt. AA | P27059 | 258 | Oakland | Afloat | |
| Sumatra | Mandheling Grade 1 | P27118 | 150 | Oakland | April Shipment |
| Tanzania | Kigoma AA | P26244 | 54 | Oakland | Annex |
Decaf
| Category | Origin | Quality | Reference | Quantity | Destination | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECAF | Brazil | KVW Methyl Chloride | P26996 | 117 | Oakland | Annex |
| KVW Methyl Chloride | P27148 | 134 | Oakland | Annex | ||
| Brazil | NWP Brazil RFA Screen 16+ | P26713 | 20 | Oakland | Annex | |
| Colombia | KVW Methyl Chloride "Pacande" | P26894 | 189 | Oakland | Annex | |
| KVW Methyl Chloride "Pacande" | P27308 | 134 | Oakland | March | ||
| NWP Excelso | P26959 | 84 | Oakland | Annex | ||
| Costa Rica | KVW Methyl Chloride Process SHB EP | P27068 | 322 | Oakland | Annex | |
| Guatemala | KVW Methyl Chloride Process | P27149 | 192 | Oakland | Afloat | |
| Indonesia | Sumatra KVW Methyl Chloride Process | P27309 | 201 | Oakland | April Shipment | |
| Mexico | NWP Chiapas Fair Trade / Organic SHG | P27176 | 237 | Oakland | Annex |
Sustainable
| Category | Origin | Quality | Reference | Quantity | Destination | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSTAINABLE | Colombia | Organic / Rainforest Alliance Santa Marta ep | P26692 | 69 | Oakland | March Shipment |
| Costa Rica | RFA certified SHB | P27178 | 240 | Oakland | Annex | |
| Ethiopia | Yasmine, Gerjeda Forest Reserve - Organic & SMBC Bird Friendly - Grade 4 | P26939 | 90 | Oakland | Annex | |
| Flores | Green Dragon Mangarrai - Organic & RFA Grade 1 | P26909 | 10 | Oakland | Annex | |
| Guatemala | AAPOSA "Santiago Atitlan" Organic SHB | P27063 | 205 | Oakland | Afloat | |
| AAPOSA "Santiago Atitlan" Organic SHB | P27065 | 250 | Oakland | April Shipment | ||
| AAPOSA "Santiago Atitlan" Organic SHB | P27067 | 250 | Oakland | April Shipment | ||
| Honduras | Brisas de Erapuca Estate Rainforest Certified SHG crop 2010/11 | P25731 | 44 | Oakland | Annex | |
| "Las Capucas" Santa Rosa de Copan - Fair Trade / Organic SHG | P27346 | 275 | Oakland | March Shipment | ||
| "Las Capucas" Santa Rosa de Copan - Fair Trade / Organic SHG | P27223 | 175 | Oakland | April Shipment | ||
| "Las Capucas" Santa Rosa de Copan - Fair Trade / Organic SHG | P27347 | 275 | Oakland | May Shipment | ||
| Mexico | Coop. Grapos Organic / Fair Trade Chiapas SHG ep | P27218 | 225 | Oakland | Afloat | |
| Santa Catarina Estate Organic / Rainforest Alliance SHG | P25288 | 190 | Oakland | Afloat | ||
| Hacienda Miravalles Organic / SMBC / Kosher | P27185 | 250 | Oakland | Afloat | ||
| Hacienda Miravalles Organic / SMBC / Kosher | P27186 | 250 | Oakland | March Shipment | ||
| Hacienda Miravalles Organic / SMBC / Kosher | P27187 | 250 | Oakland | April Shipment | ||
| Nicaragua | UCA San Juan de Rio Coco , Fair Trade / Organic SHG ep | P27249 | 200 | Oakland | March Shipment | |
| Peru | Villa Rica Estate HB MCM RFA | P26679 | 125 | Oakland | Annex | |
| Sumatra | Aceh Organic Grade 1 | P27375 | 150 | Oakland | April Shipment |




